STRUMENTI
Contratti e Controvalori
03-02-2012 18:00:00
- Contratti Conclusi:
- 16.195
- Controvalore Totale:
- € 465.070.836
Valute
| Valuta | Cambio |
|---|---|
| EUR/AUD | 1.2183![]() |
| EUR/CAD | 1.3058![]() |
| EUR/CHF | 1.2074![]() |
| EUR/DEM | 1.95583![]() |
| EUR/GBP | 0.8307![]() |
| EUR/HKD | 10.1909![]() |
| EUR/HUF | 290.87![]() |
| EUR/ISK | 161.503![]() |
| EUR/ITL | 1936.27![]() |
| EUR/JPY | 100.651![]() |
| EUR/MXN | 16.6666![]() |
| EUR/NOK | 7.6286![]() |
| EUR/NZD | 1.5696![]() |
| EUR/PLN | 4.1673![]() |
| EUR/SEK | 8.7998![]() |
| EUR/TRY | 2.3016![]() |
| EUR/USD | 1.3144![]() |
| EUR/ZAR | 9.9201![]() |


