Prezzi aggiornati al 10-03-2010 18:00:00
STRUMENTI
Contratti e Controvalori
10-03-2010 18:00:00
- Contratti Conclusi:
- 14.271
- Controvalore Totale:
- € 389.271.596
Valute
| Valuta | Cambio |
|---|---|
| EUR/AUD | 1.4918![]() |
| EUR/CAD | 1.3997![]() |
| EUR/CHF | 1.4611![]() |
| EUR/DKK | 7.4409![]() |
| EUR/GBP | 0.91224![]() |
| EUR/HKD | 10.5828![]() |
| EUR/HUF | 266.19![]() |
| EUR/ISK | 174.116![]() |
| EUR/MXN | 17.1927![]() |
| EUR/NOK | 8.009![]() |
| EUR/NZD | 1.9307![]() |
| EUR/PLN | 3.8839![]() |
| EUR/SEK | 9.7263![]() |
| EUR/TRY | 2.0905![]() |
| EUR/USD | 1.3646![]() |
| EUR/YEN | 123.59![]() |
| EUR/ZAR | 10.1088![]() |

