Instruments Most Variation
| Descrizione | Numero Contratti | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | Ultimo prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ucg Tv Call Sub 03mg25 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,88 | IT0005087116 | http://www.eurotlx.com/product-details/IT0005087116.pdf | more |
| Usa -T-Bond 2.5% 15fb45 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,32 | US912810RK60 | http://www.eurotlx.com/product-details/US912810RK60.pdf | more |
| Hertz 5.50% Callable 15ot24 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | USU42804AP61 | http://www.eurotlx.com/product-details/USU42804AP61.pdf | more |
| Teva Pharm Fin Co Llc 6.15% Call 01fb36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,77 | US88163VAD10 | http://www.eurotlx.com/product-details/US88163VAD10.pdf | more |
| Ucg-Fix Float 31mg23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,3 | IT0005185381 | http://www.eurotlx.com/product-details/IT0005185381.pdf | more |


